Reference
Více než třicetiletá tradice výroby předizolovaného potrubí.
Níže uvádíme hrubý přehled nejvýznamnějších projektů a lokalit:
Rok | Místo | Detail |
2019-1998 | Praha, Česká republika | DN700-DN20, přes 600 km |
2019-1998 | Mladá Boleslav, Česká republika | DN500-DN32, přes 40 km |
2019-2011 | Hradec Králové a Pardubice, Česká republika | DN600-DN25, 29 km |
2019-2011 | Most, Česká republika | DN600-DN40, 18 km |
2019-2011 | Přerov, Česká republika | DN500-DN32, 12 km |
2019-2017 | Nitra, Sloveská republika | DN600-DN65, 19 km |
2019 | Žilina, Slovenská republika | DN400-DN350, 6 km |
2018-2017 | Košice, Slovenská republika | DN200-DN40, 5 km |
2018 | Detva, Slovenská republika | DN200-DN32, 5 km |
2016 | Galanta, Slovenská republika | DN250-DN50, 7 km |
2011-2004 | Martin a Trnava, Slovenská republika | DN500-DN20, 51 km |
2019-2005 | Bělehrad a Novi Sad, Srbsko | DN600-DN50, přes 120 km |
2018 | Baroševac, Srbsko | DN200-DN100, 4 km |
2015 | Srbobran, Srbsko | DN200-DN100, 2 km |
2011 | Bački Petrovac, Srbsko | DN125-DN63, 2 km |
2019-2010 | Prishtina, Kosovo | DN200-DN25, 5 km |
2016 | Wodzislaw, Polsko | DN80-DN25, 2 km |
2014 | Semianowice, Polsko | DN350, 2 km |
2014 | Rybnik, Polsko | DN150-DN32, 3 km |
2013 | Bytom, Polsko | DN200-DN32, 10 km |
2013 | Žory, Polsko | DN200-DN32, 4 km |
2014-2011 | PEC Jastrzębie Zdrój, Polsko | DN 300-DN40, 8 km |
2019 | Griffen, Rakousko | DN100-DN25, 3km |
2018 | Ferlach, Rakousko | DN150-DN50, 5 km |
2009-2006 | Pöllau, Rakousko | DN200-DN50, 21 km |
2019-2016 | Londýn a okolí, Velká Británie | DN450-DN150, 5 km |
2019-2015 | Cranbrook – Monkerton, Velká Británie | DN200, 3,5m |
2018 | Nicosia, Kypr | DN500, 1 km |
2014 | Limassol, Kypr | DN300-DN80, 2 km |
2015 | Creutzwald, Francie | DN300-DN125, 27 km |
2013 | Gross Breitenbach, Německo | DN125, 2 km |
2012 | Parmen, Německo | DN125-DN25, 22 km |
2007-2003 | Cassaleto, Itálie | DN500-DN20, 22 km |
Podrobné reference a doporučení do výběrových řízení poskytujeme na vyžádání.